Územní plánováníÚzemně analytické podkladyÚzemní studieÚzemní plánKatalog rozvojových plochRegulační plánProjednávaná dokumentace
Územní plán Petřvaldu - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3 a 4
Územní plán Petřvaldu - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3 a 4.
Změna č. 4 Územního plánu Petřvaldu nabyla účinnosti dne 23. 1. 2026.
Územní plán Petřvaldu v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování na odboru rozvoje a investic, Městského úřadu Orlová, a také na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald.
Připojené dokumenty:
| Textová část | PDF [890.9KB] 26.1.2026 |
| Výkres základního členění území | PDF [1.3MB] 26.1.2026 |
| Výkres základního členění území - legenda | PDF [400.9KB] 26.1.2026 |
| Hlavní výkres | PDF [4.6MB] 26.1.2026 |
| Hlavní výkres - legenda | PDF [473.4KB] 26.1.2026 |
| Výkres veřejně prospěšných staveb | PDF [1.2MB] 26.1.2026 |
| Výkres veřejně prospěšných staveb - legenda | PDF [388.6KB] 26.1.2026 |
| Koordinační výkres | PDF [5.4MB] 26.1.2026 |
| Koordinační výkres - legenda | PDF [610.1KB] 26.1.2026 |
| Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury | PDF [4.0MB] 26.1.2026 |
| Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - legenda | PDF [469.4KB] 26.1.2026 |
| Výkres širších vztahů | PDF [1.5MB] 26.1.2026 |
Datum zveřejnění/aktualizace: 26.1.2026
menu


PDF [890.9KB] 26.1.2026


