DokumentyOrganizační řádEtický kodexEnviromentálního chováníMetodiky, zásady a pravidlaInformace dle zák. č. 106Veřejnoprávní smlouvyRozpočtyVeřejné osvětleníVýroční zprávy
Rozpočtová opatření
Formuláře ke stažení:
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2025 | ||
|---|---|---|
| Soubor | 6.1.2026 | PDF [742.2KB] |
| X. rozpočtová opatření r. 2025 (61. a 62. RM) | ||
| Soubor | 26.11.2025 | PDF [475.9KB] |
| IX. rozpočtová opatření r. 2025 (59., 60. RM a 20. ZM) | ||
| Soubor | 24.10.2025 | PDF [477.8KB] |
| VIII. rozpočtová opatření r. 2025 (57., 58. RM a 19. ZM) | ||
| Soubor | 18.9.2025 | PDF [469.3KB] |
| VII. rozpočtová opatření r. 2025 (55. a 56. RM) | ||
| Soubor | 28.8.2025 | PDF [487.4KB] |
| VI. rozpočtová opatření r. 2025 (54. a 54./1. RM) | ||
| Soubor | 7.7.2025 | PDF [458.0KB] |
| V. rozpočtová opatření r. 2025 (52., 53. RM a 18. ZM) | ||
| Soubor | 24.6.2025 | PDF [473.0KB] |
| IV. rozpočtová opatření r. 2025 (50., 51. RM a 16. ZM) | ||
| Soubor | 15.5.2025 | PDF [481.2KB] |
| III. rozpočtová opatření r. 2025 (48. a 49. RM) | ||
| Soubor | 3.4.2025 | PDF [461.5KB] |
| II. rozpočtová opatření r. 2025 (46., 47. RM a 15. ZM) | ||
| Soubor | 6.3.2025 | PDF [465.9KB] |
| I. rozpočtová opatření r. 2025 (44. a 45. RM) | ||
| Soubor | 30.1.2025 | PDF [467.4KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2024 | ||
| Soubor | 16.1.2025 | PDF [712.6KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2023 | ||
| Soubor | 18.1.2024 | PDF [726.2KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2022 | ||
| Soubor | 12.1.2023 | PDF [792.0KB] |
| I. rozpočtová opatření roku 2022 (64. RM) | ||
| Soubor | 26.1.2022 | PDF [431.5KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2021 | ||
| Soubor | 5.1.2022 | PDF [759.0KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2020 | ||
| Soubor | 14.1.2021 | PDF [777.5KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2019 | ||
| Soubor | 16.1.2020 | PDF [747.7KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2018 | ||
| Soubor | 16.1.2019 | PDF [724.7KB] |
| Rozpočtová opatření města Orlová za rok 2017 | ||
| Soubor | 9.2.2018 | PDF [733.5KB] |
menu

PDF [742.2KB]


