Bytový a nebytový fond městaŽádost o byt – dotazníkPříjmově vymezené osobyPořadník na bytyNebytové prostory městaBytoví technici
Nebytový prostor
| Ulice: | Osvobození 796 (Zobrazit na mapě) |
|---|---|
| Městská část: | Lutyně |
| Plocha: | 58,13 m2 |
| Nájemné: | 978 .90 Kč/m2/rok |
| Nájemce: | dmp video crew, s.r.o. |
| Popis: | zajištění mediálních služeb města Orlová |
| Stav: | Pronajaté, neurčito |
menu





