Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Připojené dokumenty:
Textová část | PDF [4,MB] |
karta_Lazy_kanalizace_PRVK | PDF [17KB] |
karta_Lazy_vodovod_PRVK | PDF [17KB] |
karta_Lutyně_kanalizace_PRVK | PDF [18KB] |
karta_Lutyně_vodovod_PRVK | PDF [17KB] |
karta_Orlová_město_kanalizace_PRVK | PDF [18KB] |
karta_Orlová_město_vodovod_PRVK | PDF [18KB] |
karta_Orlová_Poruba_kanalizace_PRVK | PDF [18KB] |
karta_Orlová_Poruba_vodovod_PRVK | PDF [18KB] |
SITUACE_LAZY_KANALIZACE | PDF [7,MB] |
SITUACE_LAZY_VODOVOD | PDF [15MB] |
SITUACE_LUTYNE_KANALIZACE | PDF [8,MB] |
SITUACE_LUTYNE_VODOVOD | PDF [17MB] |
SITUACE_MESTO_KANALIZACE | PDF [8,MB] |
SITUACE_MESTO_VODOVOD | PDF [17MB] |
SITUACE_PORUBA_KANALIZACE | PDF [8,MB] |
SITUACE_PORUBA_VODOVOD | PDF [18MB] |
Kanalizace A_VARIANTA_1 | PDF [9,MB] |
Kanalizace A_VARIANTA_2 | PDF [9,MB] |
Kanalizace A_VARIANTA_3 | PDF [11MB] |
Kanalizace A_VARIANTA_4 | PDF [11MB] |
Kanalizace A_VARIANTA_5 | PDF [11MB] |
Kanalizace B_VARIANTA_1 | PDF [11MB] |
Kanalizace B_VARIANTA_2 | PDF [11MB] |
Kanalizace B_VARIANTA_3 | PDF [11MB] |
Kanalizace B_VARIANTA_4 | PDF [11MB] |
Kanalizace B_VARIANTA_5 | PDF [11MB] |
Kanalizace C_VARIANTA_1 | PDF [12MB] |
Kanalizace C_VARIANTA_2 | PDF [12MB] |
Kanalizace C_VARIANTA_3 | PDF [12MB] |
Kanalizace C_VARIANTA_4 | PDF [12MB] |
Kanalizace C_VARIANTA_5 | PDF [12MB] |
Vodovody A_OBLAST ULICE LUČNÍ | PDF [8,MB] |
Vodovody B_OBLAST ULICE ZTRACENÁ_TZV. VI. ETAPA | PDF [8,MB] |
B_OBLAST ULICE ZTRACENÁ_TZV. VI. ETAPA_mozna uprava | PDF [8,MB] |
Datum zveřejnění/aktualizace: 15.10.2020
Zpět na výpis